私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||
備考 | 外、国から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、TOEIC(LR225)、又はGTEC(680)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
面接 | 100 | |||||
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||
備考 | 外、国から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、TOEIC(LR225)、又はGTEC(680)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
面接 | 100 | |||||
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||
備考 | 外、国から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、TOEIC(LR225)、又はGTEC(680)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
面接 | 100 | |||||
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEIC(LR225)、又はGTEC(680)で外語に得点換算。 国語:現。 理科:1-2科目。 |
|||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
面接 | 100 | |||||
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:志望理由書。 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外、数、理から1科目以上必須。 外語:英R:英L=1:0。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外、数、理から1科目以上必須。 外語:英R:英L=1:0。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外、数、理から1科目以上必須。 外語:英R:英L=1:0。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
出願期間 | ネット | 2024/12/27-2025/01/16 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/01/31 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 山口県 福岡県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | (30) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/07-2025/02/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/03 |
|
合格発表日 | 2025/03/10 | |
手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | (30) 学科の一般全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/27-2025/01/20 |
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | (30) 学科の共通テスト全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/07-2025/02/20 |
合格発表日 | 2025/03/10 | |
手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | (30) 学科の共通テスト全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/28-2025/03/13 |
合格発表日 | 2025/03/22 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | (30) 学科の共通テスト全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/27-2025/01/16 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/01/31 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 山口県 福岡県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | (10) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/07-2025/02/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/03 |
|
合格発表日 | 2025/03/10 | |
手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | (10) 学科の一般全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/27-2025/01/20 |
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | (5) 学科の共通テスト全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/07-2025/02/20 |
合格発表日 | 2025/03/10 | |
手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | (5) 学科の共通テスト全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/28-2025/03/13 |
合格発表日 | 2025/03/22 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | (5) 学科の共通テスト全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/27-2025/01/16 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/01/31 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 山口県 福岡県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | (5) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/07-2025/02/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/03 |
|
合格発表日 | 2025/03/10 | |
手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | (5) 学科の一般全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/27-2025/01/20 |
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | (5) 学科の共通テスト全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/07-2025/02/20 |
合格発表日 | 2025/03/10 | |
手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | (5) 学科の共通テスト全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/28-2025/03/13 |
合格発表日 | 2025/03/22 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | (5) 学科の共通テスト全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/27-2025/01/16 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/01/31 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 山口県 福岡県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | (20) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/07-2025/02/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/03 |
|
合格発表日 | 2025/03/10 | |
手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | (20) 学科の一般全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/27-2025/01/20 |
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | (5) 学科の共通テスト全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/07-2025/02/20 |
合格発表日 | 2025/03/10 | |
手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | (5) 学科の共通テスト全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/28-2025/03/13 |
合格発表日 | 2025/03/22 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | (5) 学科の共通テスト全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (35) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 35 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 35 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 12 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 12 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 8 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 8 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (25) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 30 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 40 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 12 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 12 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学