私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級・1700)、TOEFL(iBT42)、TOELC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で学力試験に得点換算。 国語:現。 理科:1-2科目。 書類:調査書。 |
|||||||||||
合計 | 210 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級・1700)、TOEFL(iBT42)、TOELC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で学力試験に得点換算。 国語:現。 書類:調査書。 |
|||||||||||
合計 | 210 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
出願期間 | ネット | 2024/12/17-2025/01/26 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/06 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/03/20 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 山形県 福島県 東京都 新潟県 長野県 |
|
募集人員 | 40 |
出願期間 | ネット | 2025/02/10-2025/02/24 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/01 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/20 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 東京都 新潟県 |
|
募集人員 | 10 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/17-2025/01/27 |
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/03/20 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 10 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/28-2025/02/07 |
合格発表日 | 2025/02/25 | |
手続締切日 | 2025/03/20 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 5 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/10-2025/02/24 |
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/20 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 5 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/25-2025/03/06 |
合格発表日 | 2025/03/13 | |
手続締切日 | 2025/03/20 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 40 |
---|---|---|
志願者数 | 42 | |
受験者数 | 41 | |
合格者数 | 41 | |
志願倍率 | 1.05 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 40 |
志願者数 | 66 | |
受験者数 | 64 | |
合格者数 | 64 | |
志願倍率 | 1.65 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 40 |
志願者数 | 78 | |
受験者数 | 75 | |
合格者数 | 75 | |
志願倍率 | 1.95 | |
実質倍率 | 1.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 0.20 | |
実質倍率 | 2.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 87 | |
受験者数 | 87 | |
合格者数 | 87 | |
志願倍率 | 8.70 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 78 | |
受験者数 | 78 | |
合格者数 | 78 | |
志願倍率 | 7.80 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 104 | |
受験者数 | 104 | |
合格者数 | 104 | |
志願倍率 | 10.40 | |
実質倍率 | 1.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 6 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 1.20 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 9 | |
受験者数 | 9 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 1.80 | |
実質倍率 | 1.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 0.60 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 0.40 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 0.20 | |
実質倍率 | 1.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 3 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 5 | |
実質倍率 | 1.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学